额,不多说...上图片
参数 中文说明 备注
web_max|空间容量 空间容量 如100|100M,200|200M 主机用,CDN用不到
sql_max|数据容量 数据库容量 如0|不开通,100|100M,200|200M 主机用,CDN用不到,0表示不开通数据库
domain_max|可绑定域名数 可绑定域名数 如10|10个,20|20个 -1表示不限制
connect_max|连接数 连接数 如10|10连接数,20|20连接数 0表示不限制
speed_max|带宽 带宽 单位M 如1|1M,2|2M 0表示不限制
flow_max|月流量 流量 单位G 如10|10G,200|200G
ftp_max|FTP状态 是否开启FTP 如1|开启,0|不开启
ftpc_max|FTP连接数 FTP连接数 如10|10连接数,20|20连接数 0表示不限制
ftps_max|FTP上传速度 FTP上传速度 单位M 如1|1M,2|2M 1.1.3版由KB调整为M 0表示不限制
ftpd_max|FTP下载速度 FTP下载速度 单位M 如1|1M,2|2M 1.1.3版由KB调整为M 0表示不限制
loghandle_max|是否开启日志分析 是否开启日志分析 如1|开启,0|不开启
log_max|是否开启独立日志 是否开启独立日志 如1|开启,0|不开启
sub_max|是否开启子目录 是否开启子目录 如1|开启,0|不开启
max_max|子目录绑定数 子目录绑定数 如10|10个,20|20个 开启子目录后设置
work_max|工作数 工作数 如10|10工作数,20|20工作数 0表示不限制
htaccess_max|是否开启伪静态 是否开启伪静态 如1|开启,0|不开启 不设置表示不开启
ssi_max|是否开启SSI 是否开启SSI 如1|开启,0|不开启 不设置表示不开启
access_max|是否开启自定义控制 是否开启自定义控制 如1|开启,0|不开启 不设置表示不开启
port_max|端口 端口 如80|80端口,80,443|全开 不设置或设置80,表示只开80端口,80,443表示开通80和ssl端口
弹性参数实在商品编辑“自动开通”旁边的“产品配置”进行设置
评论 (0)